În funcţie de numărul de aterizări efectuate de către un operator aerian în decurs de o lună se aplică reduceri la tariful de aterizare / decolare, astfel:
Nr. de aterizări / lună | Reducere tarif aterizare / decolare (%) |
4 – 16 | 5 |
17 – 24 | 10 |
25 – 32 | 15 |
33 – 40 | 20 |
41 – 48 | 25 |
49 – 56 | 30 |
57 – 64 | 35 |
65 – 72 | 40 |
73 – 80 | 45 |
peste 80 | 50 |
Notă: Reducerile se acordă în baza unui contract încheiat între administraţia aeroportului şi operatorul aerian.