2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Total pasageri în trafic*, din care: | 533.306 | 700.353 | 743.872 | 227.838 | 284.365 | 627.344 | 553.354 |
Pasageri trafic comercial | 490.423 | 660.275 | 726.591 | 226.154 | 277.629 | 619.809 | 549.467 |
Pasageri alte mișcări | 5.983 | 2.193 | 2.569 | 297 | 3.015 | 1.705 | 930 |
Subtotal trafic comercial și alte mișcări | 496.406 | 662.468 | 729.160 | 226.451 | 280.644 | 621.514 | 550.397 |
Pasageri tranzit direct | 29.400 | 26.696 | 2.649 | 32 | 1.641 | 1.102 | 178 |
Infanți | 7.500 | 11.189 | 12.063 | 1.355 | 2.080 | 4.728 | 2.779 |
Total mișcări aeronave trafic comercial | 6.343 | 7.629 | 7.016 | 2.624 | 3.432 | 5.564 | 4.954 |
Total mișcări aeronave | 7.716 | 8.529 | 8.514 | 3.434 | 4.796 | 7.098 | 6.608 |
În anul 2022 numărul total de pasageri în trafic* a fost de 627.344 pasageri, din care 619.809 pasageri îmbarcați – debarcați pe cursele de transport aerian comercial, cu o creștere de 120,61%, față de anul 2021, când a fost înregistrat un număr total de 284.365 pasageri.
În ceea ce privește numărul total de mișcări de aeronave în anul 2022 a fost de 7.098, din care 5.564 mișcări curse comerciale, înregistrându-se o creștere de 48%, față de 4.796 total mișcări în anul 2021.